CEL:
Oprócz ogólnych informacji o datach, godzinach, organizacji i innych podstawach, poniższe specyficzne punkty danych są rejestrowane przez platformę OneRail i wykorzystywane w różnych raportach wyświetlanych na stronie Raportowania. Terminologia i definicje najbardziej używanych innych punktów danych w tych raportach są zawarte w poniższej liście.
TERMINOLOGIA I DEFINICJE
Punkt danych/Obliczenia | Definicja |
---|---|
Koszt dostawy (Szacowany/Końcowy) | Ile będzie kosztowało zrealizowanie dostawy. Szacowany to potencjalny koszt dostawy. Końcowy to rzeczywisty koszt dostawy. |
Koszt trasy | Ile będzie kosztowało ukończenie trasy. |
Data/Czas Utworzenia Dostawy | Data i czas, kiedy dostawa została utworzona. |
Data/Czas Wysyłki Dostawy | Data i czas, kiedy dostawa została wysłana. |
Data/Czas Zakończenia Dostawy | Data i czas, kiedy dostawa została zakończona. |
Nazwa Miejsca Odbioru | Nazwa miejsca, skąd odbierany jest towar. |
Numer Miejsca Odbioru | Numer związany z miejscem odbioru (Numer Sklepu). |
Adres Miejsca Odbioru | Adres miejsca, skąd odbierany jest towar. |
Nazwa Miejsca Zrzutu | Nazwa miejsca, do którego dostarczany jest towar. |
Adres Miejsca Zrzutu | Adres miejsca, do którego dostarczany jest towar. |
ID Dostawy/Zamówienia | Numer referencyjny używany do identyfikacji Dostawy/Zamówienia. |
Udostępniono POD/Podpis | Określa, czy zakończona dostawa ma POD/Podpis. |
Typ Sieci | Określa sieć używaną do dostawy (flota wewnętrzna/zewnętrzna, karta stawek). |
Poziom Usługi | Wybrany poziom usługi dla dostawy. |
Zrealizowano SLA | Określa, czy poziom usługi został spełniony. |
Status Dostawy | Status, w jakim znajduje się dostawa (odebrana, dostarczona, anulowana). |
Całkowita Liczba Przedmiotów w Dostawie | Całkowita liczba przedmiotów na dostawie (Sku/Przypadki). |
Całkowita Waga Dostawy | Całkowita waga dostawy. |
Przyczyna Wyjątków | Wyjątki zastosowane do dostawy w celu uwzględnienia problemów, które wystąpiły przed/po/podczas transportu. |
Punkty Danych Raportowych (Do Pobrania PDF)
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.