Vue d'ensemble
Le tableau de commandes comprend de nombreuses fonctionnalités conçues pour faciliter le placement et la gestion des commandes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le placement de commande, nous recommandons de lire d'abord notre guide de base des commandes. Utilisez cet article comme référence pour obtenir des détails sur chaque section du tableau de commandes.
Page principale de la table des commandes
La barre grise supérieure affiche des détails clients pertinents à la commande en cours. Les descriptions de ces étiquettes sont présentées ci-dessous :
Étiquette | Description |
---|---|
Compte | Nom du compte de facturation. Cliquer sur le nom ouvre le profil du compte. |
Client | Nom du client où les infos d'expédition sont stockées. En cliquant, le profil du client s'ouvre. |
Magasin | Nom du magasin associé au client. |
CRM | Utilisez 'nouvelles notes' pour créer ou 'voir les notes' pour consulter les notes CRM existantes pour le client. |
Conditions | Affiche le type de conditions issu du profil de compte. Le menu déroulant apparaît si plusieurs types de conditions sont activés dans les paramètres. |
Devise | La devise utilisée, basée sur le guide des commandes attribué au compte. |
Accepter B/O | Indique si les commandes à terme sont acceptées. 'Non' empêche la création de commandes à terme. |
Représentant des Ventes | Liste déroulante pour affecter un représentant des ventes à la commande. Par défaut, il s'agit du représentant affecté au client. |
Crédit Non Appliqué | Total des crédits non appliqués sur le compte. À titre informatif uniquement. |
Fonctionnalités de la commande
Caractéristique | Description |
---|---|
Catégorie | Affiche les catégories de produits à filtrer. Ex. : 'Robes'. |
Historique des Commandes | Pour les comptes en gros. Liste les produits récemment commandés pour une commande rapide. |
Filtrage par Étiquette | Limite la recherche aux étiquettes de produits sélectionnées. |
Recherche | Recherche par SKU ou nom de produit. Peut également filtrer par étiquette. |
Commande par SKU | Entrez rapidement les commandes en utilisant les colonnes SKU et quantité. |
Commande à Terme | Créer une commande à terme liée à la commande principale. |
Statut du Stock | Divisez manuellement la commande et la commande à terme en assignant les quantités. |
Allouer | Fonctionne comme le Statut du Stock, excluant les commandes à terme de l'allocation. |
Modifier QTE | Modifier les quantités de produits déjà sur la commande. |
Autres Frais | Appliquer des frais définis par l'administrateur. Utilisez la case à cocher si basé sur un pourcentage. |
Échantillons | Ajoutez des produits en tant qu'"échantillons" à 0 $, affichés dans une section séparée de la commande. |
Onglet d'expédition
Utilisez cet onglet pour gérer les informations d'expédition. Quatre champs déroulants clés apparaissent en haut :
Liste Déroulante | Description |
---|---|
Centre de Distribution | Sélectionnez le centre de distribution de l'expédition. Les stocks s'épuisent de ce centre. |
Transporteur d'Expédition | Choisissez un transporteur pour la commande. |
Méthode d'Expédition | Les méthodes disponibles dépendent du transporteur sélectionné. Défini via les paramètres d'expédition. |
Facturer l'expédition à | Choisissez si le client paie l'expédition séparément. Entrez le numéro de compte d'expédition si requis. |
Remarque : Les options du menu déroulant dépendent de vos Paramètres d'expédition et de taxe. Voir le Guide des méthodes d'expédition pour obtenir de l'aide.
Obtenez des tarifs – Si vous avez une intégration d'expédition, cliquez pour recevoir des tarifs estimés des transporteurs comme USPS, FedEx ou UPS.
Onglet de paiement
Sélectionnez l'un des trois types de paiement :
Type | Description |
---|---|
Carte de Crédit | Option par défaut. Les frais sont automatiquement facturés à l'ordre. |
Compte | Utilisé pour les comptes en interne. Aucun paiement n'est requis au moment de la commande. |
Carte en Dossier | Facturer une carte enregistrée précédemment (si disponible pour le compte). |
Champs de la carte de crédit
Champ | Description |
---|---|
Type de Carte | Sélectionnez le type de carte client. |
Nom sur la Carte | Nom tel qu'indiqué sur la carte. |
Date d'Expiration | Format : MMYY. |
Numéro de Carte | Entrez le numéro de la carte. |
Numéro de Vérification de la Carte | Code de sécurité à 3 chiffres. |
Code Postal AVS | Saisissez le code postal pour la validation AVS. Requis si la vérification du code postal est activée. |
Remarque : Cliquez sur Enregistrer les détails de paiement pour conserver vos saisies.
Fonctionnalités supplémentaires
Option | Description |
---|---|
Inclure Infos de Facturation | Inclure l'adresse de facturation lors du traitement. Utilisez le bouton Récupérer pour extraire du profil. |
Ne pas Traiter le Paiement | Évite de facturer la carte maintenant. Aucune information de carte requise si sélectionné. |
Préautorisation | Autoriser les fonds uniquement. Régler le paiement plus tard depuis l'écran de vue de commande. |
Enregistrer la Carte de Crédit | Enregistre la carte en dossier. Entrez éventuellement un nom pour la carte. |
Onglet des coupons
Code Coupon – Entrez le code du coupon.
Code d'Usage Unique – Entrez le code numérique suivant le tiret pour les coupons à usage unique.
Cliquez sur Confirmer le Code Coupon pour l'appliquer.
Remarque : Voir notre Guide des Coupons pour obtenir de l'aide à la configuration.
Onglet des notes
Saisissez des notes au besoin dans les champs de commande ou de notes internes. Cliquez sur Enregistrer les Notes avant de soumettre la commande.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.