OBJECTIF :
Outre des informations générales sur les dates, les heures, l'organisation et d'autres éléments de base, les points de données spécifiques suivants sont recueillis via la plateforme OneRail et utilisés dans différents rapports affichés dans la page de rapports. La terminologie et la définition des autres points de données les plus utilisés dans ces rapports sont inclus dans la liste suivante.
TERMINOLOGIE & DÉFINITIONS
Point de données/Calcul | Définition |
---|---|
Coût de livraison (Estimé/Final) | Le coût nécessaire pour effectuer une livraison. Le coût estimé correspond au coût potentiel de la livraison. Le coût final est le coût réel de la livraison. |
Coût de l'itinéraire | Le coût nécessaire pour effectuer un itinéraire |
Date/Heure de création de la livraison | La date et l'heure auxquelles une livraison a été créée |
Date/Heure d'expédition de la livraison | La date et l'heure auxquelles une livraison a été expédiée |
Date/Heure d'achèvement de la livraison | La date et l'heure auxquelles une livraison a été achevée |
Nom du lieu de ramassage | Le nom d'un lieu où s'effectue le ramassage |
Numéro du lieu de ramassage | Le numéro associé à un lieu de ramassage (numéro de magasin) |
Adresse du lieu de ramassage | L'adresse d'un lieu où s'effectue le ramassage |
Nom du lieu de dépose | Le nom d'un lieu où s'effectue la dépose |
Adresse du lieu de dépose | L'adresse d'un lieu où s'effectue la dépose |
Identifiant de livraison/commande | Le numéro de référence utilisé pour identifier une livraison/commande |
POD/Signature fournie | Détermine si une livraison finalisée a été assortie d'une POD/Signature |
Type de réseau | Détermine le réseau qui a été utilisé pour une livraison (flotte interne/externe, grille tarifaire) |
Niveau de service | Le niveau de service choisi pour une livraison |
Respect du SLA | Détermine si un niveau de service a été respecté |
Statut de la livraison | Le statut actuel d'une livraison (ramassée, livrée, annulée) |
Nombre total d'articles de livraison | Le nombre total d'articles dans une livraison (SKU/colis) |
Poids total de la livraison | Le poids total d'une livraison |
Raison des exceptions | Les exceptions appliquées à une livraison pour tenir compte des problèmes survenus avant, pendant ou après le transport |
Points de données de rapport (PDF téléchargeable)
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.