PROPÓSITO:
Junto con la información general de fechas, horarios, organización y otros aspectos básicos, los siguientes puntos de datos específicos se capturan a través de la plataforma OneRail y se utilizan en diferentes informes que se muestran en la página de Informes. La terminología y definición de los otros puntos de datos más utilizados en estos informes están incluidos en la siguiente lista.
TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES
Punto de Datos/Cálculo | Definición |
---|---|
Costo de Entrega (Estimado/Final) | Cuánto costará completar una entrega. Estimado es el potencial costo de la entrega. Final es el costo real de la entrega |
Costo de Ruta | Cuánto costará completar una ruta |
Fecha/Hora de Creación de Entrega | La fecha y hora en que se creó una entrega |
Fecha/Hora de Despacho de Entrega | La fecha y hora en que se despachó una entrega |
Fecha/Hora de Finalización de Entrega | La fecha y hora en que se completó una entrega |
Nombre del Punto de Recogida | El nombre de un lugar de recogida |
Número del Punto de Recogida | El número asociado a un punto de recogida (Número de Tienda) |
Dirección del Punto de Recogida | La dirección de un lugar de recogida |
Nombre del Punto de Entrega | El nombre de un lugar de entrega |
Dirección del Punto de Entrega | La dirección de un lugar de entrega |
ID de Entrega/Pedido | El número de referencia utilizado para identificar una Entrega/Pedido |
POD/Firma Proporcionada | Determina si una entrega completada ha sido proporcionada con POD/Firma |
Tipo de Red | Determina la red que fue utilizada para una entrega (flota interna/externa, Tarjeta de tarifas) |
Nivel de Servicio | El nivel de servicio elegido para una entrega |
SLA Cumplido | Determina si se cumplió con el nivel de servicio |
Estado de Entrega | El estado en el que se encuentra una entrega (recogido, entregado, cancelado) |
Cantidad Total de Artículos en la Entrega | El conteo total de artículos en una entrega (Sku/Cajas) |
Peso Total de la Entrega | El peso total de una entrega |
Razón de Excepciones | La/s excepción/es aplicadas a una entrega para considerar problemas que surgen antes/durante/después del tránsito |
Puntos de Datos Informativos (PDF descargable)
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.